Wifi in Nederlandse hotels kan veel beter

26 januari 2015
Wifi in Nederlandse hotels kan veel beter

Nederland scoort niet goed op het gebied van (gratis) Wifi in hotels. Amsterdam doet het mondiaal gezien redelijk, maar blijkbaar zijn de hotels
buiten Amsterdam niet goed uitgerust. We zien Nederland terug op de 22e plek, nog onder landen als Bulgarije en Polen. Met name de kwaliteit van Wifi laat te wensen over.

*De 'top' 50:*

Country WiFi Quality Free WiFi
1 South Korea 92% 73.8%
2 Japan 84.9% 51.8%
3 Ukraine 82.1% 85.3%
4 Switzerland 79.8% 79.9%
5 Romania 78.0% 71.4%
6 Hong Kong 77.3% 64.5%
7 Sweden 76.7% 91.0%
8 Norway 76% 92.4%
9 Taiwan 75.7% 85.0%
10 Hungary 74.4% 74.4%
11 Russia 67.3% 90.1%
12 Israel 63.6% 62.8%
13 Belgium 61.7% 79.8%
14 Ireland 60% 75.3%
15 Denmark 60% 86.2%
16 Singapore 58.8% 72.8%
17 Germany 58.8% 68.9%
18 Bulgaria 58.6% 69.7%
19 Finland 58% 77.8%
20 Vietnam 57.8% 95.8%
21 Poland 55.8% 86.9%
*22 Netherlands 51.8% 84.3%*
23 Austria 51.8% 73.2%
24 Australia 50.4% 42.1%
25 Brazil 49.2% 77.8%
26 Thailand 49% 74.7%
27 New Zealand 46.7% 56.2%
28 Croatia 46.5% 75.8%
29 United Kingdom 46.1% 73.4%
30 India 46.0% 52.4%
31 Mexico 45.1% 74.1%
32 Canada 43.5% 89.3%
33 United Arab Emirates 42.5% 43.6%
34 Chile 39.0% 79.6%
35 China 38.0% 32.7%
36 Italy 37.9% 70.8%
37 Argentina 37.8% 81.6%
38 Colombia 37.0% 85.3%
39 Czech Republic 36.2% 78.9%
40 United States 35.9% 85.4%
41 Malaysia 34.2% 74.5%
42 Turkey 32.7% 85.3%
43 Spain 32.1% 68.5%
44 France 29.6% 83.4%
45 Dominican Republic 28% 51.1%
46 Portugal 25.8% 55.4%
47 Philippines 23.3% 64.2%
48 Indonesia 21.7% 78.5%
49 Greece 20.8% 72.5%
50 Cambodia 20.7% 95%

*In onderstaande tabel kun je zien dat Amsterdam redelijk goed scoort.*

Overig nieuws